夕方ロラ

w bpm rpm 時間
250 157 86 40:00


2日乗っていなかっただけあって、脚が軽い。
心拍もそれほどあがらず。


w rpm 時間 bpm bpm(max)

241 85 04:00 150 157

289 84 06:00 168 173

244 86 04:00 163 171

287 84 06:00 170 175

242 82 04:00 166 174

289 82 06:00 172 175

242 79 04:00 168 175

293 81 06:00 173 180

270 83 40:00 167 180(トータル)

251 88 04:00 173 180(おまけの4分)


LTインターバル。
前回よりは出力高く、心拍は若干だが低い。