朝は3本ローラーでなく、腹筋など


夜ロラ LTインターバル

w rpm 時間 bpm bpm(max)

232 92 04:00 147 152

282 90 08:00 166 171

225 89 04:00 160 170

283 88 08:00 170 174

223 85 04:00 162 171

280 77 08:00 171 175

223 85 04:00 162 171

280 82 08:00 171 175

221 76 04:00 165 174

282 77 08:00 173 180

262 83 60:00 167 180(トータル)


前回に比べ最初からきつかった。
心拍的には前回の方が高いのになー。
前回は前日レストだったけど今回はメニューを入れたのでその疲れか。。。


現在1,918km(後82km)