群馬データ

time km/h bpm max rpm LAP
10:06 35.2 163 182 95 1
9:41 37.0 172 187 95 2
9:41 36.3 168 182 90 3
9:52 35.9 161 178 95 4
9:52 36.1 158 180 93 5
9:34 37.2 164 185 97 6
10:05 35.5 168 181 98 7
9:51 36.3 160 177 97 8(ここから逃げ)
9:50 36.4 170 182 95 9
9:50 36.5 174 179 93 10
9:54 36.3 172 177 94 11
10:05 35.7 169 176 94 12
9:54 36.0 172 176 94 13
10:01 35.7 171 175 91 14
9:49 36.5 169 175 93 15(ここで吸収)
10:59 32.6 161 173 89 16
11:52 30.0 153 167 84 17


逃げ後、ペースアップしているつもりも、あがってまへんがな。しんどかっただけか、、、
逃げ後、Ave心拍は上がったけど、MAX心拍は逃げ後の方が低い。
自分のペースで走れているからか?
こうやって見ると、集団で走るのが有利なのがわかる。当たり前か。